| 1 cuota de $8.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.500,00 |
| 2 cuotas de $5.029,45 | Total $10.058,90 | |
| 3 cuotas de $3.436,55 | Total $10.309,65 | |
| 6 cuotas de $1.927,80 | Total $11.566,80 | |
| 9 cuotas de $1.443,30 | Total $12.989,70 | |
| 12 cuotas de $1.213,16 | Total $14.557,95 | |
| 24 cuotas de $905,29 | Total $21.726,85 |
| 3 cuotas de $3.621,85 | Total $10.865,55 | |
| 6 cuotas de $1.994,67 | Total $11.968,00 |
| 3 cuotas de $3.659,53 | Total $10.978,60 | |
| 6 cuotas de $2.008,98 | Total $12.053,85 | |
| 9 cuotas de $1.503,27 | Total $13.529,45 | |
| 12 cuotas de $1.231,15 | Total $14.773,85 |
| 18 cuotas de $998,47 | Total $17.972,40 |
El manómetro Beyca MM2-34 es un instrumento de medición de presión analógico, con un diámetro de 63 mm y conexión inferior con rosca de 1/4" BSPT de bronce. Está disponible en varios rangos de presión, como 0-4, 0-10, 0-40 kg/cm², y puede medir en unidades como bar, psi y kg/cm². Su caja es de acero pintado de negro, con un visor de vidrio o policarbonato, y cuenta con internos de tubo bourdon de latón.
Características principales:
Diámetro: 63 mm.
Conexión: Inferior con rosca de 1/4" BSPT.
Caja: Acero pintado de negro.
Internos: Tubo bourdon de latón.
Visor: Vidrio o policarbonato.
Clase: 2% o 3-2-3% según diferentes versiones.
Rangos de presión: 0-4, 0-10, 0-40 kg/cm²; también disponible en rangos como 0-30 bar o -30 (Pulg/Hg) – 60/ 150/ 300 (Lbs/Pulg2), entre otros.
Unidades de medida: kg/cm², bar, psi.
Usos comunes:
Medición de presión en sistemas hidráulicos y neumáticos.
Aplicaciones en maquinaria industrial, equipos de aire comprimido, sistemas de refrigeración, etc.
Garantía del vendedor: 1 meses
